

選手番号
| 選手番号 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1卓 | 8卓 | 14卓 | 9卓 | 10卓 |
| #2 | 1卓 | 13卓 | 2卓 | 17卓 | 8卓 |
| #3 | 1卓 | 10卓 | 9卓 | 8卓 | 17卓 |
| #4 | 1卓 | 4卓 | 11卓 | 6卓 | 4卓 |
| #5 | 2卓 | 12卓 | 7卓 | 7卓 | 4卓 |
| #6 | 2卓 | 3卓 | 6卓 | 10卓 | 17卓 |
| #7 | 2卓 | 9卓 | 10卓 | 1卓 | 12卓 |
| #8 | 2卓 | 14卓 | 2卓 | 16卓 | 3卓 |
| #9 | 3卓 | 11卓 | 11卓 | 10卓 | 6卓 |
| #10 | 3卓 | 1卓 | 17卓 | 16卓 | 10卓 |
| #11 | 3卓 | 17卓 | 1卓 | 12卓 | 5卓 |
| #12 | 3卓 | 13卓 | 12卓 | 11卓 | 1卓 |
| #13 | 4卓 | 6卓 | 5卓 | 9卓 | 14卓 |
| #14 | 4卓 | 4卓 | 2卓 | 10卓 | 16卓 |
| #15 | 4卓 | 9卓 | 12卓 | 2卓 | 2卓 |
| #16 | 4卓 | 3卓 | 1卓 | 6卓 | 11卓 |
| #17 | 5卓 | 1卓 | 3卓 | 12卓 | 7卓 |
| #18 | 5卓 | 2卓 | 7卓 | 8卓 | 10卓 |
| #19 | 5卓 | 6卓 | 14卓 | 4卓 | 1卓 |
| #20 | 5卓 | 10卓 | 11卓 | 17卓 | 16卓 |
| #21 | 6卓 | 6卓 | 6卓 | 6卓 | 6卓 |
| #22 | 6卓 | 10卓 | 10卓 | 3卓 | 14卓 |
| #23 | 6卓 | 11卓 | 17卓 | 14卓 | 11卓 |
| #24 | 6卓 | 3卓 | 14卓 | 2卓 | 7卓 |
| #25 | 7卓 | 7卓 | 2卓 | 14卓 | 6卓 |
| #26 | 7卓 | 17卓 | 4卓 | 2卓 | 16卓 |
| #27 | 7卓 | 3卓 | 8卓 | 3卓 | 4卓 |
| #28 | 7卓 | 16卓 | 14卓 | 13卓 | 5卓 |
| #29 | 8卓 | 8卓 | 8卓 | 8卓 | 8卓 |
| #30 | 8卓 | 1卓 | 13卓 | 4卓 | 2卓 |
| #31 | 8卓 | 14卓 | 3卓 | 10卓 | 14卓 |
| #32 | 8卓 | 11卓 | 10卓 | 7卓 | 13卓 |
| #33 | 9卓 | 16卓 | 4卓 | 1卓 | 9卓 |
| #34 | 9卓 | 13卓 | 16卓 | 3卓 | 2卓 |
| #35 | 9卓 | 7卓 | 13卓 | 7卓 | 8卓 |
| #36 | 9卓 | 2卓 | 5卓 | 16卓 | 13卓 |
| #37 | 10卓 | 12卓 | 17卓 | 5卓 | 3卓 |
| #38 | 10卓 | 8卓 | 4卓 | 3卓 | 5卓 |
| #39 | 10卓 | 5卓 | 5卓 | 12卓 | 17卓 |
| #40 | 10卓 | 7卓 | 16卓 | 13卓 | 13卓 |
| #41 | 11卓 | 14卓 | 1卓 | 8卓 | 1卓 |
| #42 | 11卓 | 9卓 | 9卓 | 11卓 | 8卓 |
| #43 | 11卓 | 5卓 | 12卓 | 17卓 | 5卓 |
| #44 | 11卓 | 17卓 | 13卓 | 1卓 | 6卓 |
| #45 | 12卓 | 12卓 | 12卓 | 12卓 | 12卓 |
| #46 | 12卓 | 2卓 | 3卓 | 5卓 | 1卓 |
| #47 | 12卓 | 7卓 | 10卓 | 11卓 | 11卓 |
| #48 | 12卓 | 4卓 | 5卓 | 14卓 | 9卓 |
| #49 | 13卓 | 8卓 | 3卓 | 7卓 | 3卓 |
| #50 | 13卓 | 12卓 | 1卓 | 9卓 | 7卓 |
| #51 | 13卓 | 6卓 | 11卓 | 5卓 | 13卓 |
| #52 | 13卓 | 5卓 | 16卓 | 4卓 | 9卓 |
| #53 | 14卓 | 16卓 | 7卓 | 11卓 | 3卓 |
| #54 | 14卓 | 1卓 | 8卓 | 2卓 | 9卓 |
| #55 | 14卓 | 13卓 | 6卓 | 1卓 | 11卓 |
| #56 | 14卓 | 2卓 | 9卓 | 14卓 | 12卓 |
| #61 | 16卓 | 16卓 | 16卓 | 16卓 | 16卓 |
| #62 | 16卓 | 17卓 | 17卓 | 17卓 | 14卓 |
| #63 | 16卓 | 11卓 | 13卓 | 13卓 | 4卓 |
| #64 | 16卓 | 4卓 | 9卓 | 5卓 | 7卓 |
| #65 | 17卓 | 5卓 | 6卓 | 13卓 | 2卓 |
| #66 | 17卓 | 10卓 | 7卓 | 4卓 | 12卓 |
| #67 | 17卓 | 9卓 | 8卓 | 9卓 | 17卓 |
| #68 | 17卓 | 14卓 | 4卓 | 6卓 | 10卓 |
卓別組合せ
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1卓 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2卓 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3卓 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4卓 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5卓 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6卓 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7卓 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 8卓 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 9卓 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 10卓 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 11卓 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12卓 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13卓 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 14卓 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 15卓 | – | – | – | – |
| 16卓 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 17卓 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2回戦 | ||||
| 1卓 | 30 | 17 | 10 | 54 |
| 2卓 | 46 | 18 | 36 | 56 |
| 3卓 | 24 | 27 | 6 | 16 |
| 4卓 | 48 | 64 | 4 | 14 |
| 5卓 | 39 | 43 | 52 | 65 |
| 6卓 | 21 | 19 | 51 | 13 |
| 7卓 | 47 | 25 | 35 | 40 |
| 8卓 | 29 | 1 | 38 | 49 |
| 9卓 | 7 | 42 | 67 | 15 |
| 10卓 | 22 | 20 | 3 | 66 |
| 11卓 | 23 | 32 | 63 | 9 |
| 12卓 | 45 | 5 | 37 | 50 |
| 13卓 | 2 | 34 | 12 | 55 |
| 14卓 | 31 | 8 | 41 | 68 |
| 15卓 | – | – | – | – |
| 16卓 | 61 | 28 | 33 | 53 |
| 17卓 | 62 | 26 | 44 | 11 |
| 3回戦 | ||||
| 1卓 | 41 | 11 | 50 | 16 |
| 2卓 | 2 | 25 | 8 | 14 |
| 3卓 | 31 | 46 | 17 | 49 |
| 4卓 | 26 | 33 | 38 | 68 |
| 5卓 | 48 | 36 | 39 | 13 |
| 6卓 | 21 | 6 | 55 | 65 |
| 7卓 | 18 | 5 | 53 | 66 |
| 8卓 | 29 | 27 | 54 | 67 |
| 9卓 | 64 | 3 | 42 | 56 |
| 10卓 | 22 | 32 | 47 | 7 |
| 11卓 | 20 | 4 | 9 | 51 |
| 12卓 | 45 | 43 | 12 | 15 |
| 13卓 | 30 | 63 | 35 | 44 |
| 14卓 | 24 | 19 | 1 | 28 |
| 15卓 | – | – | – | – |
| 16卓 | 61 | 34 | 40 | 52 |
| 17卓 | 23 | 62 | 37 | 10 |
| 4回戦 | ||||
| 1卓 | 7 | 33 | 44 | 55 |
| 2卓 | 24 | 26 | 54 | 15 |
| 3卓 | 22 | 27 | 34 | 38 |
| 4卓 | 30 | 19 | 52 | 66 |
| 5卓 | 46 | 64 | 37 | 51 |
| 6卓 | 21 | 4 | 68 | 16 |
| 7卓 | 32 | 5 | 35 | 49 |
| 8卓 | 29 | 18 | 3 | 41 |
| 9卓 | 1 | 50 | 67 | 13 |
| 10卓 | 31 | 6 | 9 | 14 |
| 11卓 | 47 | 42 | 12 | 53 |
| 12卓 | 45 | 17 | 39 | 11 |
| 13卓 | 63 | 28 | 40 | 65 |
| 14卓 | 23 | 48 | 25 | 56 |
| 15卓 | – | – | – | – |
| 16卓 | 61 | 8 | 36 | 10 |
| 17卓 | 62 | 20 | 2 | 43 |
| 5回戦 | ||||
| 1卓 | 46 | 19 | 41 | 12 |
| 2卓 | 30 | 34 | 65 | 15 |
| 3卓 | 8 | 37 | 49 | 53 |
| 4卓 | 63 | 4 | 27 | 5 |
| 5卓 | 28 | 38 | 43 | 11 |
| 6卓 | 21 | 25 | 44 | 9 |
| 7卓 | 24 | 64 | 17 | 50 |
| 8卓 | 29 | 2 | 35 | 42 |
| 9卓 | 48 | 33 | 52 | 54 |
| 10卓 | 18 | 1 | 10 | 68 |
| 11卓 | 23 | 47 | 55 | 16 |
| 12卓 | 45 | 7 | 56 | 66 |
| 13卓 | 32 | 36 | 40 | 51 |
| 14卓 | 22 | 31 | 62 | 13 |
| 15卓 | – | – | – | – |
| 16卓 | 61 | 20 | 26 | 14 |
| 17卓 | 3 | 6 | 39 | 67 |

コメント