| 名前 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 きん@k | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 多井 隆晴@R | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 森嵜 翔@k | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 星野 仁史 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 平澤 元気@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 設楽 遙斗@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 山本 岳 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 大島 智@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 軽部 貴之@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| OutLine | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 西田 智彦@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 仲江 敏郎@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 国分 剛史@R | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 新居 廉太郎@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 益岡 尚純 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 竹内 智城@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
第11回ヴェストワンカップ成績
未分類
コメント