| 名前 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 智城@s | +110.8 | +55.3 | +10.8 | +61.7 | +19.7 | ▲36.7 | +0.0 |
| OutLine | +100.2 | ▲16.1 | +39.9 | ▲37.6 | +62.8 | +44.0 | +7.2 |
| 仲江 敏郎@s | +85.6 | +11.2 | +56.3 | +21.9 | ▲16.9 | ▲48.0 | +61.1 |
| 山本 岳 | +81.8 | ▲41.7 | +38.4 | +41.3 | +12.2 | ▲12.4 | +44.0 |
| 大島 智@s | +57.1 | +43.9 | +58.4 | +7.0 | ▲18.4 | +13.2 | ▲47.0 |
| 多井 隆晴@R | +55.1 | ▲44.0 | ▲19.0 | +28.7 | +51.3 | +17.0 | +21.1 |
| 軽部 貴之@s | +21.1 | +48.1 | ▲44.5 | +44.6 | ▲43.3 | +36.4 | ▲20.2 |
| 平澤 元気@s | ▲21.2 | +44.3 | ▲53.5 | +8.8 | +12.4 | ▲15.1 | ▲18.1 |
| 益岡 尚純 | ▲25.7 | +5.5 | +17.1 | ▲70.4 | +46.6 | +23.6 | ▲48.1 |
| 国分 剛史@R | ▲29.1 | ▲13.4 | ▲35.0 | ▲7.5 | +11.4 | +15.4 | +0.0 |
| 新居 廉太郎@s | ▲41.3 | +25.2 | ▲10.0 | +49.2 | ▲58.3 | ▲47.4 | +0.0 |
| 設楽 遙斗@s | ▲49.8 | ▲13.0 | ▲12.7 | ▲61.9 | ▲15.5 | +53.3 | +0.0 |
| 星野 仁史 | ▲57.9 | ▲21.6 | +7.8 | ▲37.4 | ▲52.6 | +45.9 | +0.0 |
| 森嵜 翔@k | ▲85.3 | ▲53.7 | ▲22.0 | ▲21.7 | +60.7 | ▲48.6 | +0.0 |
| 中野 きん@k | ▲89.4 | ▲44.7 | +7.2 | ▲12.7 | ▲20.1 | ▲19.1 | +0.0 |
| 西田 智彦@s | ▲114.0 | +12.7 | ▲39.2 | ▲14.0 | ▲52.0 | ▲21.5 | +0.0 |
第11回ヴェストワンカップ成績
未分類
コメント