| 名前 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉 蔵之介@μ | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 結城 恵美 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| はこつー | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 新島 雄一郎@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 永森 翔伍@k | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 仲江 敏郎@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 高津 柚那@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 今村 大樹@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 仲林 圭@k | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 柚花 ゆうり@k | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 唯木 慶彦@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 藥王寺 重成@s | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| おーこそひろゆき | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 宮﨑 大地 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 阿部 紀彦 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| おに | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
第11回ヴェストワンカップ成績
未分類
コメント