順位 | 登録ネーム | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸田和憲 | +146.7 | +66.0 | +42.1 | +17.2 | +21.4 |
2 | 信楽 | +140.2 | +16.1 | +19.9 | +59.4 | +44.8 |
3 | ミケ | +135.7 | +34.6 | +79.6 | +7.5 | +14.0 |
4 | ウエニー | +133.1 | +46.1 | +40.7 | ▲11.7 | +58.0 |
5 | カノト | +124.5 | +51.3 | +17.4 | +13.3 | +42.5 |
6 | いと | +106.4 | +6.5 | +17.1 | +38.0 | +44.8 |
7 | ソース | +105.9 | +104.7 | ▲52.6 | +47.9 | +5.9 |
8 | たかかず | +101.4 | +46.4 | +20.2 | +21.5 | +13.3 |
9 | 杉谷剛 | +100.4 | +41.6 | ▲10.2 | +22.6 | +46.4 |
10 | 田嶋翔太 | +86.3 | +12.7 | ▲18.5 | +43.1 | +49.0 |
11 | きしべ | +84.5 | +43.2 | +1.5 | +51.2 | ▲11.4 |
12 | ミヤザキ | +84.3 | +44.4 | +13.8 | +12.9 | +13.2 |
13 | たいよう | +83.0 | +14.4 | +41.3 | ▲11.1 | +38.4 |
14 | 高野雅弘 | +81.1 | +44.0 | +14.5 | ▲16.3 | +38.9 |
15 | 福井速雄 | +79.6 | +10.7 | +41.8 | +38.1 | ▲11.0 |
16 | 西村卓二 | +77.5 | +42.1 | +37.7 | ▲43.3 | +41.0 |
17 | テツヤ | +74.2 | +38.9 | ▲14.9 | +70.1 | ▲19.9 |
18 | 卓上の紳士 | +74.1 | +52.4 | +7.4 | ▲14.0 | +28.3 |
19 | 豆腐たおる | +66.5 | ▲11.4 | +11.4 | +42.3 | +24.2 |
20 | 押谷勇輝 | +65.3 | +12.9 | +10.0 | +22.1 | +20.3 |
21 | 柴田秀昭 | +54.9 | +43.5 | +16.4 | +36.5 | ▲41.5 |
22 | A❜s2001 | +54.3 | ▲9.0 | +59.5 | ▲10.9 | +14.7 |
23 | けい | +50.3 | ▲7.2 | +34.3 | +42.8 | ▲19.6 |
24 | 坂本健二 | +50.2 | ▲13.8 | +43.4 | +35.6 | ▲15.0 |
25 | やんぐまろん | +43.3 | +41.5 | ▲39.5 | +56.3 | ▲15.0 |
26 | 高橋真 | +38.0 | ▲13.2 | +48.9 | +8.4 | ▲6.1 |
27 | 京花 | +34.4 | +45.6 | ▲11.3 | +56.8 | ▲56.7 |
28 | かつあき | +26.5 | +11.5 | +17.2 | +18.3 | ▲20.5 |
29 | 星野仁史 | +22.8 | ▲11.4 | +44.7 | +38.0 | ▲48.5 |
30 | 大口伸也 | +22.7 | +10.3 | +35.2 | +18.2 | ▲41.0 |
31 | 井倉巻治 | +17.6 | +13.1 | +5.2 | +39.2 | ▲39.9 |
32 | 新子雅典 | +17.5 | +21.3 | ▲46.0 | +60.5 | ▲18.3 |
33 | さうなすきー | +15.1 | +33.5 | +64.5 | ▲35.0 | ▲47.9 |
34 | ぶるすか | +10.2 | ▲45.9 | +49.4 | +48.4 | ▲41.7 |
35 | なな | +4.0 | ▲10.9 | +67.0 | ▲11.4 | ▲40.7 |
36 | 山口師走 | ▲22.8 | +11.1 | +20.4 | +12.1 | ▲66.4 |
37 | まいちぃ | +35.7 | +43.1 | +48.5 | ▲55.9 | +0.0 |
38 | 小林剛 | +26.4 | ▲11.6 | ▲8.1 | +46.1 | +0.0 |
39 | 和泉 | +25.6 | +46.8 | ▲36.0 | +14.8 | +0.0 |
40 | しま | +24.2 | ▲38.6 | ▲14.8 | +77.6 | +0.0 |
41 | おーこうち | +23.7 | +11.8 | ▲53.6 | +65.5 | +0.0 |
42 | 大屋克巳 | +21.2 | +46.1 | ▲33.2 | +8.3 | +0.0 |
43 | のん | +19.8 | +47.4 | ▲5.5 | ▲22.1 | +0.0 |
44 | 太田光晴 | +19.2 | ▲13.2 | +81.8 | ▲49.4 | +0.0 |
45 | 清水和輝 | +18.0 | ▲11.7 | +15.4 | +14.3 | +0.0 |
46 | マルヤマ | +15.6 | +26.1 | +32.3 | ▲42.8 | +0.0 |
47 | タケ | +15.2 | +39.2 | ▲34.0 | +10.0 | +0.0 |
48 | 中出雄介 | +13.6 | +39.5 | ▲9.7 | ▲16.2 | +0.0 |
49 | ゆたそ | +13.5 | ▲40.4 | +51.4 | +2.5 | +0.0 |
50 | スコア係 | +11.6 | ▲15.4 | +38.0 | ▲11.0 | +0.0 |
51 | しもむら | +10.9 | +21.5 | ▲19.3 | +8.7 | +0.0 |
52 | やじゃっきー | +10.8 | +42.5 | ▲20.0 | ▲11.7 | +0.0 |
53 | 喜多剛士 | +10.8 | ▲52.3 | +8.5 | +54.6 | +0.0 |
54 | エドモン | +10.3 | +13.8 | ▲5.7 | +2.2 | +0.0 |
55 | ひろみ | +7.9 | +8.4 | +11.0 | ▲11.5 | +0.0 |
56 | 榮克明 | +7.4 | ▲29.8 | ▲12.1 | +49.3 | +0.0 |
57 | 礒野康弘 | +6.4 | +16.0 | +10.9 | ▲20.5 | +0.0 |
58 | さいとーさん | +5.8 | ▲14.9 | ▲16.9 | +37.6 | +0.0 |
59 | らなゆはさちま | +4.6 | ▲18.9 | ▲30.7 | +54.2 | +0.0 |
60 | 河端徹 | ▲1.3 | ▲3.4 | ▲10.4 | +12.5 | +0.0 |
61 | 中谷徹也 | ▲5.0 | +4.3 | +12.3 | ▲21.6 | +0.0 |
62 | 木戸憲幸 | ▲5.2 | ▲5.7 | ▲20.4 | +20.9 | +0.0 |
63 | ゆーふぃむ | ▲6.6 | +13.6 | ▲57.8 | +37.6 | +0.0 |
64 | 小南亮太 | ▲9.4 | ▲15.3 | +19.6 | ▲13.7 | +0.0 |
65 | はこつー | ▲10.9 | ▲36.4 | +47.8 | ▲22.3 | +0.0 |
66 | 坂井準司 | ▲11.3 | ▲38.8 | +44.3 | ▲16.8 | +0.0 |
67 | すが | ▲12.3 | ▲4.3 | +21.4 | ▲29.4 | +0.0 |
68 | こうちゃ | ▲14.8 | ▲47.2 | +15.1 | +17.3 | +0.0 |
69 | mae | ▲19.0 | +14.9 | ▲12.5 | ▲21.4 | +0.0 |
70 | 前畑香 | ▲23.5 | ▲39.6 | +40.5 | ▲24.4 | +0.0 |
71 | 平井研一 | ▲25.5 | +46.5 | ▲59.0 | ▲13.0 | +0.0 |
72 | yuta | ▲25.8 | ▲59.9 | ▲8.9 | +43.0 | +0.0 |
73 | 佐藤伶太 | ▲26.3 | +17.4 | ▲64.4 | +20.7 | +0.0 |
74 | 山田涼太 | ▲27.3 | +9.5 | ▲29.8 | ▲7.0 | +0.0 |
75 | 河口涼 | ▲29.4 | +10.1 | ▲2.7 | ▲36.8 | +0.0 |
76 | りさ | ▲33.8 | ▲50.6 | +54.5 | ▲37.7 | +0.0 |
77 | でちゃん | ▲35.8 | ▲4.3 | ▲6.9 | ▲24.6 | +0.0 |
78 | ぽてち | ▲37.8 | ▲51.0 | +57.1 | ▲43.9 | +0.0 |
79 | ゆき | ▲38.8 | +42.0 | ▲42.0 | ▲38.8 | +0.0 |
80 | 宮西康行 | ▲41.7 | ▲40.3 | ▲20.8 | +19.4 | +0.0 |
81 | ロバート | ▲42.5 | ▲48.6 | +41.3 | ▲35.2 | +0.0 |
82 | mon | ▲44.2 | ▲14.3 | ▲42.2 | +12.3 | +0.0 |
83 | ちえ | ▲49.3 | ▲44.3 | ▲19.5 | +14.5 | +0.0 |
84 | けん | ▲50.3 | ▲17.6 | +25.6 | ▲58.3 | +0.0 |
85 | さっちょ | ▲50.8 | ▲43.2 | ▲16.5 | +8.9 | +0.0 |
86 | 阿部一幸 | ▲51.2 | ▲43.2 | +36.6 | ▲44.6 | +0.0 |
87 | 大内舞 | ▲52.7 | +10.2 | ▲43.5 | ▲19.4 | +0.0 |
88 | ダニー | ▲52.7 | ▲8.5 | ▲8.0 | ▲36.2 | +0.0 |
89 | なほ | ▲54.0 | +39.4 | ▲50.4 | ▲43.0 | +0.0 |
90 | 松下祥太 | ▲58.2 | ▲12.9 | ▲50.6 | +5.3 | +0.0 |
91 | いちごまみこ | ▲60.3 | ▲18.3 | +13.5 | ▲55.5 | +0.0 |
92 | タルマエ | ▲60.9 | ▲71.5 | +22.8 | ▲12.2 | +0.0 |
93 | sinroid | ▲63.6 | +15.1 | ▲38.1 | ▲40.6 | +0.0 |
94 | ぷるきんぐ | ▲64.0 | ▲40.7 | ▲59.0 | +35.7 | +0.0 |
95 | 岡本理志 | ▲75.4 | +6.9 | ▲61.2 | ▲21.1 | +0.0 |
96 | っくしゅ | ▲75.9 | ▲40.5 | +7.2 | ▲42.6 | +0.0 |
97 | つばき | ▲80.3 | ▲9.7 | ▲15.1 | ▲55.5 | +0.0 |
98 | papaban | ▲85.7 | ▲41.3 | +1.9 | ▲46.3 | +0.0 |
99 | 沼澤勇二 | ▲90.8 | ▲17.3 | ▲51.7 | ▲21.8 | +0.0 |
100 | かっくん | ▲104.9 | ▲15.6 | ▲50.4 | ▲38.9 | +0.0 |
101 | HIRO | ▲111.4 | ▲14.6 | ▲51.1 | ▲45.7 | +0.0 |
102 | ナカムラケイコ | ▲115.0 | ▲33.6 | ▲45.1 | ▲36.3 | +0.0 |
103 | レレレ | ▲117.7 | ▲39.2 | ▲26.1 | ▲52.4 | +0.0 |
104 | KAORU | ▲121.6 | ▲52.4 | ▲47.3 | ▲21.9 | +0.0 |
105 | 板川和俊 | ▲142.6 | ▲40.4 | ▲37.1 | ▲65.1 | +0.0 |
106 | ホリナカ | ▲143.7 | ▲47.8 | ▲41.6 | ▲54.3 | +0.0 |
107 | あんず | ▲145.3 | ▲49.3 | ▲52.7 | ▲43.3 | +0.0 |
108 | はとぽっぽ | ▲180.4 | ▲68.3 | ▲71.4 | ▲40.7 | +0.0 |
成績/GO to WEST ONE CUP

コメント