順位 | 登録ネーム | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハヤシ | +150.6 | +43.0 | +33.6 | +5.9 | +68.1 |
2 | 高橋究 | +146.0 | +46.6 | +6.2 | +51.1 | +42.1 |
3 | 蔵谷 俊克 | +140.3 | +40.7 | +34.7 | +20.1 | +44.8 |
4 | ソース | +129.5 | ▲13.4 | +43.1 | +62.2 | +37.6 |
5 | ヌマザワユウジ | +125.9 | ▲41.9 | +58.4 | +45.8 | +63.6 |
6 | 永井孝典 | +124.7 | +40.7 | ▲25.8 | +90.0 | +19.8 |
7 | sinroid | +123.6 | +43.9 | +40.2 | +19.8 | +19.7 |
8 | 板川和俊 | +110.4 | +36.8 | +40.8 | ▲12.1 | +44.9 |
9 | 香花 | +110.3 | ▲22.0 | +39.2 | +47.2 | +45.9 |
10 | 木戸 憲幸 | +102.2 | +41.5 | ▲13.1 | +11.5 | +62.3 |
11 | 富谷友皓 | +101.7 | +14.5 | ▲19.5 | +41.2 | +65.5 |
12 | 七種大稀 | +90.1 | +14.6 | +14.6 | +48.4 | +12.5 |
13 | りす | +81.4 | ▲7.8 | +35.0 | +44.6 | +9.6 |
14 | バウアーヤマジ | +80.3 | +68.4 | +16.2 | ▲13.0 | +8.7 |
15 | アキラ | +80.1 | +18.8 | ▲12.3 | +53.8 | +19.8 |
16 | 川村靖広 | +79.0 | ▲37.0 | +56.6 | +71.4 | ▲12.0 |
17 | bei3pu3 | +61.9 | +41.2 | +35.7 | +48.2 | ▲63.2 |
18 | 河田 敏行 | +59.6 | +25.9 | +18.8 | +8.2 | +6.7 |
19 | 本長浩斗 | +54.8 | +11.8 | +22.0 | +38.5 | ▲17.5 |
20 | 信楽 | +53.7 | ▲18.0 | +9.3 | +44.6 | +17.8 |
21 | かっくん | +53.5 | ▲15.0 | +43.3 | +40.9 | ▲15.7 |
22 | タノ | +50.2 | +18.7 | ▲15.2 | +59.3 | ▲12.6 |
23 | ナカムランドの犬 | +45.1 | +25.7 | +42.5 | ▲11.1 | ▲12.0 |
24 | 加藤博士 | +40.7 | +37.1 | +14.0 | +10.0 | ▲20.4 |
25 | むーさん | +39.3 | +42.2 | +6.5 | +13.0 | ▲22.4 |
26 | 京花 | +31.3 | +21.1 | +13.0 | ▲15.0 | +12.2 |
27 | RVG | +31.1 | +48.9 | +45.8 | ▲12.1 | ▲51.5 |
28 | nori nori | +26.3 | ▲17.1 | ▲11.5 | +63.8 | ▲8.9 |
29 | ゆう | +24.1 | +21.1 | +17.3 | +12.8 | ▲27.1 |
30 | 奥山敏行 | +18.3 | ▲41.1 | +46.4 | +13.0 | +0.0 |
31 | 大屋克巳 | +17.7 | +47.7 | +17.8 | ▲47.8 | +0.0 |
32 | ゆき | +16.1 | ▲41.0 | +18.4 | +38.7 | +0.0 |
33 | 中本裕也 | +14.6 | +16.9 | +40.6 | +10.1 | ▲53.0 |
34 | 河本信亮 | +13.5 | ▲43.0 | +43.1 | +13.4 | +0.0 |
35 | 坂井準司 | +12.4 | +12.4 | ▲12.0 | +59.9 | ▲47.9 |
36 | 杉谷剛 | +11.4 | +45.8 | ▲35.2 | +0.8 | +0.0 |
37 | 山越貴広 | +10.7 | +15.3 | +40.5 | ▲45.1 | +0.0 |
38 | ちなうさ | +9.6 | +9.7 | +18.8 | ▲18.9 | +0.0 |
39 | KAORU | +8.2 | +7.8 | ▲40.5 | +40.9 | +0.0 |
40 | 喜多剛士 | +7.3 | +38.0 | +13.3 | ▲44.0 | +0.0 |
41 | 結城恵美 | +6.6 | ▲23.9 | +46.1 | ▲15.6 | +0.0 |
42 | じゅりぃ | +4.8 | +46.2 | ▲19.5 | ▲21.9 | +0.0 |
43 | ミナミ | +4.6 | +10.8 | ▲11.5 | +5.3 | +0.0 |
44 | 山本和正 | +4.2 | ▲15.6 | +35.1 | ▲15.3 | +0.0 |
45 | 葵 | +1.8 | +7.9 | +13.5 | +14.7 | ▲34.3 |
46 | 田村 | ▲1.4 | +15.2 | ▲59.0 | +42.4 | +0.0 |
47 | 井倉巻治 | ▲3.2 | +41.2 | ▲5.6 | ▲38.8 | +0.0 |
48 | 諸井 誠 | ▲3.5 | ▲12.8 | ▲12.8 | +22.1 | +0.0 |
49 | パク テヒョン | ▲4.0 | +61.5 | ▲55.0 | ▲10.5 | +0.0 |
50 | 赤松剛志 | ▲6.1 | ▲18.3 | +51.6 | ▲39.4 | +0.0 |
51 | 倉内 崇亘 | ▲7.5 | +12.2 | +23.2 | ▲42.9 | +0.0 |
52 | なかやま | ▲8.0 | +13.3 | ▲17.6 | ▲3.7 | +0.0 |
53 | はるな | ▲8.6 | +18.6 | +14.9 | +21.0 | ▲63.1 |
54 | 夢野さくら | ▲8.6 | +33.0 | ▲51.3 | +9.7 | +0.0 |
55 | ウラン | ▲9.1 | ▲13.4 | ▲37.7 | +42.0 | +0.0 |
56 | おがや | ▲9.2 | +41.9 | ▲38.6 | ▲12.5 | +0.0 |
57 | 中原政史 | ▲10.0 | ▲56.4 | +41.1 | +5.3 | +0.0 |
58 | marky | ▲11.0 | ▲7.4 | +10.8 | ▲14.4 | +0.0 |
59 | 田代祥平 | ▲12.4 | ▲42.9 | ▲9.2 | +39.7 | +0.0 |
60 | 須佐美 之胤 | ▲12.5 | +47.1 | +43.9 | ▲50.0 | ▲53.5 |
61 | あめゆん | ▲13.2 | +17.4 | ▲47.3 | +16.7 | +0.0 |
62 | 轟雄太 | ▲14.1 | +14.7 | ▲14.2 | ▲14.6 | +0.0 |
63 | えいいち | ▲20.7 | ▲53.4 | +50.6 | ▲17.9 | +0.0 |
64 | ミケ | ▲22.1 | +15.6 | +20.0 | ▲14.4 | ▲43.3 |
65 | 押谷 勇輝 | ▲22.4 | ▲45.8 | +48.7 | +19.9 | ▲45.2 |
66 | ふぢこ | ▲22.4 | ▲14.8 | +11.0 | ▲18.6 | +0.0 |
67 | hiro | ▲22.4 | ▲53.0 | +44.5 | ▲13.9 | +0.0 |
68 | 渡辺裕也 | ▲23.3 | ▲42.3 | +66.0 | ▲47.0 | +0.0 |
69 | なっきぃ | ▲27.9 | ▲17.2 | ▲51.8 | +41.1 | +0.0 |
70 | なみやん | ▲31.3 | +47.1 | ▲38.9 | ▲39.5 | +0.0 |
71 | 礒野康弘 | ▲32.5 | ▲62.6 | +14.6 | +15.5 | +0.0 |
72 | 宮城 典生 | ▲33.7 | ▲9.7 | ▲18.2 | ▲5.8 | +0.0 |
73 | hayato | ▲34.5 | ▲16.7 | ▲34.6 | +16.8 | +0.0 |
74 | 榮克明 | ▲35.7 | ▲38.3 | ▲14.4 | +17.0 | +0.0 |
75 | 天使のしもべ | ▲36.1 | ▲37.4 | +50.3 | ▲49.0 | +0.0 |
76 | さふぁて | ▲47.8 | +36.5 | ▲25.9 | ▲58.4 | +0.0 |
77 | れいな | ▲48.5 | +46.4 | ▲47.0 | ▲47.9 | +0.0 |
78 | 森マツオカ | ▲49.7 | +11.7 | ▲36.1 | ▲25.3 | +0.0 |
79 | 太田光晴 | ▲50.4 | ▲44.2 | ▲60.6 | +54.4 | +0.0 |
80 | 播健太郎 | ▲51.0 | ▲16.1 | ▲40.8 | +5.9 | +0.0 |
81 | 植田康一 | ▲52.9 | ▲29.6 | +11.1 | ▲34.4 | +0.0 |
82 | ysk | ▲56.2 | ▲8.6 | +12.2 | ▲59.8 | +0.0 |
83 | 夢幻騎瑠 | ▲57.4 | +20.8 | ▲36.0 | ▲42.2 | +0.0 |
84 | とよちゃん | ▲61.0 | ▲55.2 | ▲17.0 | +11.2 | +0.0 |
85 | かな | ▲61.5 | ▲43.2 | ▲61.9 | +43.6 | +0.0 |
86 | まか | ▲63.5 | +42.2 | ▲37.6 | ▲68.1 | +0.0 |
87 | タナカ | ▲68.7 | ▲16.0 | ▲13.0 | ▲39.7 | +0.0 |
88 | 柏井 雄 | ▲70.1 | ▲34.8 | ▲18.8 | ▲16.5 | +0.0 |
89 | いちごまみこ | ▲71.4 | ▲32.6 | ▲11.0 | ▲27.8 | +0.0 |
90 | っくしゅ | ▲72.9 | ▲41.4 | ▲15.8 | ▲15.7 | +0.0 |
91 | 西田佳正 | ▲74.0 | ▲38.8 | ▲12.0 | ▲23.2 | +0.0 |
92 | sakaway | ▲74.3 | ▲47.6 | ▲14.2 | ▲12.5 | +0.0 |
93 | ホリナカ | ▲75.3 | ▲22.7 | ▲43.8 | ▲8.8 | +0.0 |
94 | てんま | ▲76.6 | +7.1 | ▲46.1 | ▲37.6 | +0.0 |
95 | 高橋真 | ▲90.6 | ▲14.9 | ▲82.2 | +6.5 | +0.0 |
96 | hata | ▲96.9 | ▲48.1 | ▲10.6 | ▲38.2 | +0.0 |
97 | 田嶋翔太 | ▲97.1 | ▲49.0 | +17.1 | ▲65.2 | +0.0 |
98 | たかかず | ▲106.6 | ▲10.4 | ▲42.7 | ▲53.5 | +0.0 |
99 | 春木 | ▲106.8 | ▲10.6 | ▲42.4 | ▲53.8 | +0.0 |
100 | 金谷 真慈 | ▲114.8 | ▲4.2 | ▲42.8 | ▲67.8 | +0.0 |
101 | 西尾 直富 | ▲121.7 | ▲70.2 | ▲12.8 | ▲38.7 | +0.0 |
102 | 豆腐たおる | ▲132.8 | ▲41.2 | ▲37.7 | ▲53.9 | +0.0 |
103 | エドモン | ▲141.2 | ▲46.1 | ▲43.0 | ▲52.1 | +0.0 |
104 | 小林剛 | ▲19842.4 | +75.5 | +20.1 | +62.0 | ▲20000.0 |
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 |
コメント