順位 | 登録ネーム | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミヤザキ | +163.8 | +59.7 | +11.1 | +36.5 | +56.5 |
2 | 齊藤 陽介 | +129.4 | +8.5 | +37.0 | +33.2 | +50.7 |
3 | くれ | +124.8 | +49.0 | +41.2 | +16.6 | +18.0 |
4 | かな | +108.3 | +33.5 | ▲13.1 | +52.9 | +35.0 |
5 | なかやま | +100.0 | +17.4 | ▲18.5 | +48.0 | +53.1 |
6 | sakaway | +94.2 | ▲7.5 | +44.6 | +18.8 | +38.3 |
7 | mae | +88.6 | +41.0 | +49.2 | ▲15.8 | +14.2 |
8 | っくしゅ | +87.5 | +16.8 | ▲40.0 | +58.9 | +51.8 |
9 | 高橋 究 | +85.1 | +40.9 | ▲35.1 | +53.6 | +25.7 |
10 | 礒野康弘 | +84.5 | ▲11.2 | +14.6 | +39.8 | +41.3 |
11 | 大社 寛之 | +84.2 | +16.5 | +71.3 | +18.2 | ▲21.8 |
12 | 豆腐たおる | +83.9 | ▲7.3 | +55.6 | +15.6 | +20.0 |
13 | 倉内 崇亘 | +82.6 | +39.6 | +50.5 | ▲27.9 | +20.4 |
14 | 岡本理志 | +79.4 | +27.8 | +56.6 | ▲51.2 | +46.2 |
15 | ユミタコ | +77.4 | +45.0 | +13.3 | ▲14.6 | +33.7 |
16 | エドモン | +64.2 | ▲15.2 | +59.3 | +11.3 | +8.8 |
17 | 卓上の紳士 | +59.3 | +57.6 | ▲14.7 | +50.7 | ▲34.3 |
18 | クロウザー | +56.5 | ▲14.0 | +51.2 | +41.6 | ▲22.3 |
19 | ター | +55.4 | ▲15.7 | +37.0 | +48.9 | ▲14.8 |
20 | K.o. | +52.8 | ▲14.4 | +38.3 | +14.0 | +14.9 |
21 | 諸井 誠 | +51.0 | +11.3 | +10.4 | +40.2 | ▲10.9 |
22 | 春名なお | +47.4 | +12.1 | ▲18.2 | +39.1 | +14.4 |
23 | 信楽 | +45.9 | +43.1 | +15.7 | ▲4.6 | ▲8.3 |
24 | さきいか | +45.6 | +27.8 | +40.2 | +25.8 | ▲48.2 |
25 | ひらい | +45.2 | +36.8 | ▲21.5 | +18.4 | +11.5 |
26 | あめゆん | +35.1 | +44.6 | +52.3 | ▲41.6 | ▲20.2 |
27 | レレレ | +31.7 | ▲45.1 | +57.6 | +70.1 | ▲50.9 |
28 | バウアーヤマジ | +31.4 | +42.8 | +22.7 | ▲34.1 | +0.0 |
29 | ふぢこ | +31.2 | +4.5 | +17.0 | +9.7 | +0.0 |
30 | 響子 | +29.9 | +36.2 | +12.0 | ▲18.3 | +0.0 |
31 | 押谷 勇輝 | +29.2 | +36.2 | ▲15.2 | +8.2 | +0.0 |
32 | 井倉巻治 | +29.2 | +24.4 | ▲18.7 | +23.5 | +0.0 |
33 | 夢幻騎瑠 | +28.1 | ▲48.8 | +59.0 | +17.9 | +0.0 |
34 | 西尾 直富 | +27.8 | ▲39.6 | +57.4 | +10.0 | +0.0 |
35 | 柏井 雄 | +26.1 | ▲12.9 | +27.6 | +11.4 | +0.0 |
36 | ハヤシ | +26.1 | +21.2 | ▲55.4 | +60.3 | +0.0 |
37 | ぽてち | +25.4 | +15.2 | ▲42.2 | +52.4 | +0.0 |
38 | 土平 | +25.2 | +48.0 | ▲9.9 | ▲12.9 | +0.0 |
39 | 京花 | +24.6 | +13.1 | ▲21.0 | +43.3 | ▲10.8 |
40 | 阿部一幸 | +24.5 | +39.3 | +8.9 | ▲10.2 | ▲13.5 |
41 | シーツ | +23.8 | +12.6 | +19.3 | ▲8.1 | +0.0 |
42 | タノ | +21.9 | +14.9 | +13.8 | +16.9 | ▲23.7 |
43 | 本長浩斗 | +20.4 | +16.0 | +10.9 | ▲6.5 | +0.0 |
44 | うえだ | +20.2 | +17.6 | +22.2 | ▲19.6 | +0.0 |
45 | じゅりぃ | +20.2 | ▲16.5 | ▲4.5 | +41.2 | +0.0 |
46 | 播健太郎 | +18.7 | ▲7.6 | +48.1 | ▲21.8 | +0.0 |
47 | 田代 祥平 | +15.5 | +13.8 | +57.9 | ▲56.2 | +0.0 |
48 | 山本和正 | +12.8 | +28.2 | +7.6 | ▲23.0 | +0.0 |
49 | 北山大介 | +12.4 | +21.3 | +33.2 | ▲42.1 | +0.0 |
50 | 大社 貴子 | +12.0 | ▲37.0 | +56.4 | ▲7.4 | +0.0 |
51 | かなかす | +11.7 | ▲11.6 | +11.5 | +11.8 | +0.0 |
52 | けん | +11.4 | +44.6 | ▲19.1 | ▲14.1 | +0.0 |
53 | 小林 亮太 | +10.1 | +10.5 | +42.3 | ▲42.7 | +0.0 |
54 | 仲村渠 大士 | +9.7 | +48.3 | +20.4 | ▲11.3 | ▲47.7 |
55 | ほっかー | +9.1 | +55.7 | +9.6 | ▲56.2 | +0.0 |
56 | 鈴木優 | +8.2 | ▲18.9 | ▲23.3 | +50.4 | +0.0 |
57 | とよちゃん♪ | +3.8 | +10.2 | ▲11.7 | +41.0 | ▲35.7 |
58 | 結城恵美 | ▲0.2 | ▲66.6 | +56.7 | +9.7 | +0.0 |
59 | 田中 健渡 | ▲3.3 | +12.2 | ▲41.3 | +25.8 | +0.0 |
60 | 小山奈々 | ▲4.7 | ▲16.1 | +9.2 | +2.2 | +0.0 |
61 | 山越貴広 | ▲4.8 | +59.0 | ▲10.3 | ▲53.5 | +0.0 |
62 | 北垣 敦哉 | ▲5.4 | ▲40.0 | +50.9 | ▲16.3 | +0.0 |
63 | ハイキャ | ▲6.6 | ▲42.6 | +42.1 | +43.4 | ▲49.5 |
64 | 小林剛 | ▲7.3 | ▲8.4 | ▲14.8 | +15.9 | +0.0 |
65 | 夢野さくら | ▲7.7 | ▲17.0 | +18.3 | ▲9.0 | +0.0 |
66 | たか | ▲7.7 | ▲8.7 | ▲41.8 | +42.8 | +0.0 |
67 | 鈴木勝之 | ▲9.8 | ▲41.4 | ▲9.6 | +41.2 | +0.0 |
68 | YUJI | ▲10.2 | ▲56.0 | +58.2 | ▲12.4 | +0.0 |
69 | 松井伸人 | ▲10.3 | ▲42.4 | +24.0 | +58.9 | ▲50.8 |
70 | 大葉朋典 | ▲11.3 | ▲41.3 | ▲18.3 | +48.3 | +0.0 |
71 | 加藤博士 | ▲13.2 | +13.2 | ▲21.3 | ▲5.1 | +0.0 |
72 | 板川和俊 | ▲13.6 | +47.6 | ▲58.2 | +42.1 | ▲45.1 |
73 | 酒井 佑介 | ▲15.1 | +14.3 | ▲34.8 | +5.4 | +0.0 |
74 | 風茶 | ▲15.4 | ▲12.1 | +9.0 | +35.7 | ▲48.0 |
75 | 庄田久美子 | ▲21.4 | +16.1 | +9.5 | ▲47.0 | +0.0 |
76 | KAORU | ▲21.7 | +15.3 | ▲55.7 | +18.7 | +0.0 |
77 | 川村靖広 | ▲22.1 | +50.3 | ▲13.1 | ▲59.3 | +0.0 |
78 | sinroid | ▲27.0 | ▲24.4 | ▲12.7 | +10.1 | +0.0 |
79 | あかさた | ▲31.3 | ▲40.3 | ▲12.6 | +21.6 | +0.0 |
80 | 西田智彦 | ▲32.4 | ▲51.3 | +39.3 | ▲20.4 | +0.0 |
81 | 北海道の犬 | ▲33.0 | ▲36.7 | +8.8 | ▲5.1 | +0.0 |
82 | 宮城典生 | ▲35.0 | +41.4 | ▲34.8 | ▲41.6 | +0.0 |
83 | あっこ | ▲35.2 | +46.8 | ▲44.8 | ▲37.2 | +0.0 |
84 | ひろみ | ▲38.6 | ▲16.4 | +21.8 | ▲44.0 | +0.0 |
85 | てんま | ▲39.8 | +47.4 | ▲51.7 | ▲35.5 | +0.0 |
86 | 北山悟 | ▲40.6 | +42.8 | ▲75.2 | ▲8.2 | +0.0 |
87 | れいれい | ▲41.9 | ▲45.3 | ▲43.8 | +47.2 | +0.0 |
88 | ソース | ▲44.9 | +15.0 | ▲20.2 | ▲39.7 | +0.0 |
89 | 西田佳正 | ▲48.3 | ▲42.5 | ▲24.9 | +19.1 | +0.0 |
90 | たっくん | ▲49.9 | ▲44.3 | +37.2 | ▲42.8 | +0.0 |
91 | 坂井 準司 | ▲50.9 | +46.2 | ▲50.1 | ▲47.0 | +0.0 |
92 | 大屋克巳 | ▲51.8 | ▲14.6 | ▲47.7 | +10.5 | +0.0 |
93 | ダイヤモンド | ▲53.3 | ▲23.1 | ▲12.1 | ▲18.1 | +0.0 |
94 | 前畑 香 | ▲55.7 | +10.3 | ▲11.7 | ▲54.3 | +0.0 |
95 | 鬼木咲弥 | ▲60.3 | ▲44.6 | ▲24.5 | +8.8 | +0.0 |
96 | はひゅぅ | ▲63.3 | ▲43.8 | ▲33.8 | +14.3 | +0.0 |
97 | ねる | ▲63.3 | ▲39.9 | ▲48.1 | +24.7 | +0.0 |
98 | さっちょ | ▲72.2 | ▲56.7 | +22.4 | ▲37.9 | +0.0 |
99 | サンソー | ▲78.6 | ▲12.0 | ▲42.0 | ▲24.6 | +0.0 |
100 | 立川風月 | ▲79.9 | ▲10.3 | ▲21.0 | ▲48.6 | +0.0 |
101 | 葵 | ▲82.2 | ▲37.6 | ▲7.6 | ▲37.0 | +0.0 |
102 | コロ | ▲86.4 | ▲16.7 | ▲55.8 | ▲13.9 | +0.0 |
103 | 小西隆之 | ▲88.0 | ▲52.8 | +18.2 | ▲53.4 | +0.0 |
104 | 木戸 憲幸 | ▲90.2 | ▲23.0 | ▲55.4 | ▲11.8 | +0.0 |
105 | もり | ▲96.9 | ▲16.9 | ▲66.0 | ▲14.0 | +0.0 |
106 | とりすけ | ▲97.6 | ▲3.7 | ▲43.3 | ▲50.6 | +0.0 |
107 | 中村野利夫 | ▲109.3 | ▲10.1 | ▲54.1 | ▲45.1 | +0.0 |
108 | Aya | ▲110.1 | ▲56.0 | +0.3 | ▲54.4 | +0.0 |
109 | 大河内茂之 | ▲117.1 | ▲49.2 | ▲43.6 | ▲24.3 | +0.0 |
110 | 小南亮太 | ▲155.7 | ▲58.9 | ▲46.4 | ▲50.4 | +0.0 |
111 | 山口師走 | ▲161.7 | ▲58.1 | ▲59.6 | ▲44.0 | +0.0 |
112 | 喜多剛士 | ▲171.2 | ▲60.4 | ▲55.9 | ▲54.9 | +0.0 |
コメント